所屬分類:
ABS回風口
出風方形出風出風100出風125出風150出風170出風250*250500*100500*125500*1501000*170出風300*300530*100530*125530*1501200*170出風350*350550*100550*125550*150?出風400*400580*100575*125580*150?出風450*450600*100600*125600*150?出風595
空調節能控制器,它是使用一系列的電阻,按照空調的溫度進行調節,它可以有這樣的調節檔位,每一個調節檔位都可以上調1℃節約6.25%的耗能,因此空調節能控制器,對于很多的空調來說是非常不錯的。而且這款節能控制器還可以有效地調節室內的溫度高低,自覺地選擇空調控制器的工作頻率范圍。
空調節能控制器的設計思路: 其次小編為大家介紹一下空調節能控制器的設計思路,空調節能控制器,它是基于一種紅外檢測和數字溫度檢測技術的提高??梢杂行У膶τ跍囟鹊母叩瓦M行自行的設定,使得其溫度達到非常合適的范圍,同時還可以合理地控制空調的運行時間以及溫度區間,這樣的話能夠有效地達到控制電能能耗的效果。而且在經過長時間的實驗之后,在自己的家中裝上空調節能控制器,它可以使我們的節電率達到20%左右,因此,對于國家的環保意識和個人的環保意識都有極大的提高。
回風 | ||||||||||
回風175 | 回風200 | 回風225 | 回風250 | 回風275 | 回風300 | 回風400 | ||||
500*175 | 500*200 | 1030*200 | 600*225 | 600*250 | 1030*250 | 700*275 | 1050*275 | 600*300 | 1030*300 | 400*400 |
550*175 | 550*200 | 1050*200 | 700*225 | 630*250 | 1050*250 | 750*275 | 1100*275 | 630*300 | 1050*300 | 350*350 |
600*175 | 580*200 | 1080*200 | 800*225 | 650*250 | 1080*250 | 800*275 | 1150*275 | 650*300 | 1080*300 | 600*400 |
650*175 | 600*200 | 1100*200 | 900*225 | 680*250 | 1100*250 | 850*275 | 1200*275 | 680*300 | 1100*300 | |
700*175 | 630*200 | 1130*200 | 1000*225 | 700*250 | 1130*250 | 900*275 | 1250*275 | 700*300 | 1130*300 | |
750*175 | 650*200 | 1150*200 | 1100*225 | 730*250 | 1150*250 | 950*275 | 1300*275 | 730*300 | 1150*300 | |
800*175 | 680*200 | 1180*200 | 1200*225 | 750*250 | 1180*250 | 1000*275 | 1350*275 | 750*300 | 1180*300 | |
850*175 | 700*200 | 1200*200 | 1300*225 | 780*250 | 1200*250 | 1400*275 | 780*300 | 1200*300 | ||
900*175 | 730*200 | 1230*200 | 1400*225 | 800*250 | 1230*250 | 1450*275 | 800*300 | 1230*300 | ||
950*175 | 750*200 | 1250*200 | 1500*225 | 830*250 | 1250*250 | 1500*275 | 830*300 | 1250*300 | ||
1000*175 | 780*200 | 1300*200 | 1600*225 | 850*250 | 1300*250 | 1550*275 | 850*300 | 1300*300 | ||
1050*175 | 800*200 | 1330*200 | 880*250 | 1330*250 | 1600*275 | 880*300 | 1330*300 | |||
1100*175 | 830*200 | 1350*200 | 900*250 | 1350*250 | 1650*275 | 900*300 | 1350*300 | |||
1150*175 | 850*200 | 1400*200 | 930*250 | 1400*250 | 1700*275 | 930*300 | 1400*300 | |||
1200*175 | 880*200 | 1430*200 | 950*250 | 1450*250 | 950*300 | 1430*300 | ||||
1300*175 | 900*200 | 1450*200 | 980*250 | 1500*250 | 980*300 | 1450*300 | ||||
930*200 | 1500*200 | 1000*250 | 1550*250 | 1000*300 | 1500*300 | |||||
950*200 | 1550*200 | 1600*250 | 1550*300 | |||||||
980*200 | 1600*200 | 1650*250 | 1600*300 | |||||||
1000*200 | 1650*200 | 1700*250 | 1650*300 | |||||||
1700*200 | 1750*250 | 1700*300 | ||||||||
1800*250 | 1750*300 | |||||||||
1800*300 |
備注:上述風口的尺寸均為適合的開洞尺寸
關鍵詞:
風機盤管溫控器
水暖電暖溫控器
空調水暖二合一
新風機溫控器
ABS一體成型風口
Service support
與我們保持聯系